MPG X870E EDGE TI WIFI
¥78,000価格
詳細スペック
対応CPUソケット | Socket AM5 | チップセット | AMD X870E |
フォームファクター | ATX | PCI Express x16 | 1 (5.0) |
PCI Express x4 | 1 (x16形状) | PCI Express x1 | 1 |
最大メモリ容量 | 256GB | メモリ・アクセス速度 | 5600~4800 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 8400~5600 | メモリスロット(DDR5) | 4 |
VGA端子 | HDMI×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
LAN機能 | 有線:5GbE×1、無線:11be/ax/ac/n/g/a/b、BT5.4 | SATA 6Gb/s | 4 |
RAID機能 | 0/1/10 |
AMD X870E搭載 Socket AM5対応 ATXマザーボード
■ M.2:M.2(PCIe5.0 x4) x2、M.2(PCIe 4.0 x4) x2
■ 背面USBポート:USB 40Gbps Type C x2、USB 10Gbps Type C x1、USB 10Gbps Type A x5、USB 2.0 (Rear) x4
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります
