Core Ultra 5 245KF BX80768245KF
¥69,800Price
詳細スペック
モデル名 | Intel Core Ultra 5 245KF |
対応ソケット | LGA1851 |
コードネーム | Arrow Lake |
コア数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8) |
スレッド数 | 14スレッド |
ベースクロック | Pコアベースクロック:4.2Ghz Eコアベースクロック:3.6Ghz |
ターボブーストクロック(最大) | Pコアブーストクロック:5.2Ghz Eコアブーストクロック:4.6Ghz |
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | - |
インテル® サーマル・ベロシティー・ブースト の動作クロック | - |
キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 26MB(L2) |
プロセッサーベースパワー(PBP) | 125W |
マキシマムターボパワー(MTP) | 159W |
内蔵グラフィックス | なし ※別途グラフィックボードが必要 |
対応メモリー | DDR5-6400/5600(2枚差し時) DDR5-4800/4400(4枚差し時) |
最大メモリーサイズ | 192GB |
最大メモリーチャンネル | 2(デュアル) |
PCI Express リビジョン | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 24 |
付属CPUクーラー | - |
倍率ロックフリー | 対応 |
保証期間 | 3年間 |
備考 |