Core i9-14900 BX8071514900
¥138,800価格
LGA1700(第14世代)対応 Core i9
詳細スペック
モデル名 | Core i9-14900 |
対応ソケット | LGA1700 |
コードネーム | Raptor Lake-S Refresh |
コア数 | 24コア(Pコア:8、Eコア:16) |
スレッド数 | 32スレッド(Pコアスレッド:16、Eコアスレッド:16) |
ベースクロック | Pコアベースクロック:2.0Ghz Eコアベースクロック:1.5Ghz |
ターボブーストクロック(最大) | Pコアブーストクロック:5.4Ghz Eコアブーストクロック:4.3Ghz |
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.6Ghz |
インテル® サーマル・ベロシティー・ブースト の動作クロック | 5.8Ghz |
キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB(L2) |
プロセッサーベースパワー | 65W |
マキシマムターボパワー | 219W |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
グラフィックスベースクロック | 300MHz |
グラフィックス最大クロック | 1.60GHz |
対応メモリー | DDR5-5600/5200/4800/4400(DDR5-5600/5200はZ790マザーのみ対応)(2枚差し時) DDR5-4000/3600(4枚差し時) DDR4-3200 |
最大メモリーサイズ | 192GB |
最大メモリーチャンネル | 2(デュアル) |
PCI Express リビジョン | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20(16 + ストレージ向けPCIe(4.0)4レーン) |
付属CPUクーラー | 付属 |
倍率ロックフリー | - |
保証期間 | 3年間 |
備考 |
