Core i7 12700K BOX BX8071512700K
¥99,800価格
詳細スペック
モデル名 | Core i7-12700K BX8071512700K |
対応ソケット | LGA1700 |
コードネーム | Alder Lake |
コア数 | 12コア(Pコア:8、Eコア:4) |
スレッド数 | 20スレッド(Pコアスレッド:16、Eコアスレッド:4) |
ベースクロック | Pコアベースクロック:3.6Ghz Eコアベースクロック:2.7Ghz |
ターボブーストクロック(最大) | Pコアブーストクロック:4.9Ghz Eコアブーストクロック:3.8Ghz |
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.0GHz |
キャッシュ | 25MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 12MB(L2) |
プロセッサーベースパワー | 125W |
マキシマムターボパワー | 190W |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
グラフィックスベースクロック | 300MHz |
グラフィックス最大クロック | 1.55GHz |
最大解像度(HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
最大解像度(DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
最大解像度 (eDP) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
対応メモリー | DDR5-4800(4枚時DDR5-3600) DDR4-3200 |
最大メモリーサイズ | 128GB |
最大メモリーチャンネル | 2(デュアル) |
PCI Express リビジョン | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20(16 + ストレージ向けPCIe(4.0)4レーン) |
付属CPUクーラー | なし |
倍率ロックフリー | 対応 |
保証期間 | 3年間 |
備考 |
