Core i5-12500 BOX BX8071512500
¥69,800価格
詳細スペック
モデル名 | Core i5-12500 BX8071512500 |
対応ソケット | LGA1700 |
コードネーム | Alder Lake |
コア数 | 6コア(Pコア:6、Eコア:0) |
スレッド数 | 12スレッド(Pコアスレッド:12、Eコアスレッド:0) |
ベースクロック | Pコアベースクロック:3.0Ghz Eコアベースクロック:- |
ターボブーストクロック(最大) | Pコアブーストクロック:4.6Ghz Eコアブーストクロック:- |
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | - |
キャッシュ | 18MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 7.5MB(L2) |
プロセッサーベースパワー | 65W |
マキシマムターボパワー | 117W |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 |
グラフィックスベースクロック | 300MHz |
グラフィックス最大クロック | 1.55GHz |
最大解像度(HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
最大解像度(DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
最大解像度 (eDP) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
対応メモリー | DDR5-4800(4枚時DDR5-3600) DDR4-3200 |
最大メモリーサイズ | 128GB |
最大メモリーチャンネル | 2(デュアル) |
PCI Express リビジョン | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 20(16 + ストレージ向けPCIe(4.0)4レーン) |
付属CPUクーラー | Intel Laminar RM1 Cooler |
倍率ロックフリー | 非対応 |
保証期間 | 3年間 |
備考 |
