B760M Pro RS/D4 【PCIe 4.0対応】
詳細スペック
Chipset | B760 |
Form Factor | Micro ATX |
PCB Size (inch) | 9.6*9.6 |
Power | 7+1+1, 50A Dr.MOS |
DDR | DDR4 |
DIMM | 4 DIMMs |
Caps | Dura Caps |
PCIe x16 | 2 (Gen4 x16/ Gen4 x4) |
PCIe x1 | 1 |
M.2 for SSD | 1*Gen4 x4 2280 (CPU, M2_1) - heatsink 1*Gen4 x4 2280 (PCH, M2_2) - N/A |
M.2 KeyE for WiFi | Yes (PCIe & CNVi) |
Graphics Output | HDMI, DP |
eDP Header | 0 |
SATA3 | 4 |
Front USB3.2 Gen2 Type-C | 0 |
Front USB3.2 Gen1 Type-C | 1 |
Rear USB3.2 Gen2x2 Type-C | 0 |
Rear USB3.2 Gen2 | 0 |
USB 3.2 Gen1 | 2 Front, 3 Rear, 1 Rear Type-C |
USB 2.0 | 4 Front, 2 Rear |
LAN | Realtek RTL8125 |
WiFi | No |
Audio | Realtek ALC897, Nahimic Audio |
RGB Header | 1*RGB, 3*ARGB |
Fan Header | 6 |
TPM_SPI Header | Yes |
Thunderbolt 4 Header | Yes |
Status LED | Yes |
Integrated IO | Yes |
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。
※ LGAソケットに出荷時装着されているCPU ソケットカバーを破棄、紛失された場合、当店及びメーカーサポート対象外となります。 CPU ソケットカバーは初期不良及び修理受付の際に必須となりますので、他の付属品とともにお客様にて保管願います。
