B760 Pro RS 【PCIe 5.0対応】
詳細スペック
Chipset | B760 |
Form Factor | ATX |
PCB Size (inch) | 12*9.6 |
Power | 10+1+1, 50A Dr.MOS |
DDR | DDR5 |
DIMM | 4 DIMMs |
Caps | Dura Caps |
PCIe x16 | 3 (Gen5 x16/ Gen4 x4/ Gen3 x1) |
PCIe x1 | 1 |
M.2 for SSD | 1*Gen4 x4 2280 (CPU, M2_1) - heatsink 1*Gen4 x2 2280 (PCH, M2_2) - reserved 1*Gen4 x4 2280 (PCH, M2_3) - reserved |
M.2 KeyE for WiFi | Yes (PCIe & CNVi) |
Graphics Output | HDMI, DP |
eDP Header | 1 |
SATA3 | 4 |
Front USB3.2 Gen2 Type-C | 1 |
Front USB3.2 Gen1 Type-C | 0 |
Rear USB3.2 Gen2x2 Type-C | 0 |
Rear USB3.2 Gen2 | 1 Type-A, 1 Type-C |
USB 3.2 Gen1 | 2 Front, 4 Rear |
USB 2.0 | 2 Front, 2 Rear |
LAN | Realtek RTL8125BG |
WiFi | No |
Audio | Realtek ALC897, Nahimic Audio |
RGB Header | 2*RGB, 2*ARGB |
Fan Header | 7 |
TPM_SPI Header | Yes |
Thunderbolt 4 Header | Yes |
Status LED | Yes |
Integrated IO | Yes |
※ 製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります これによる返品・交換には対応できませんので予めご了承ください。
※ LGAソケットに出荷時装着されているCPU ソケットカバーを破棄、紛失された場合、当店及びメーカーサポート対象外となります。 CPU ソケットカバーは初期不良及び修理受付の際に必須となりますので、他の付属品とともにお客様にて保管願います。
